Sistema de Alimentación Ininterrumpida de Estación Independiente con Batería de Gel Vrla de Ciclo Profundo de 3000Ah
| Application: | UPS, telecomunicaciones, energía, tránsito ferroviario, centro de datos | Type: | Batería regulada por válvula de gel de 2 V |
| Capacity: | 200Ah–3000Ah | Voltage: | 2 V |
| Certifications: | ISO9001, ISO14001, IATF16949, TLC, CCS, CE | ||
| High Light: | Sistema de Alimentación Ininterrumpida de Estación Independiente,batería de gel vrla de ciclo profundo de 200Ah,batería de gel vrla de ciclo profundo de 3000Ah |
||
- Marca: Camel
- Tipo: Batería de gel regulada por válvula de 2V
- Voltaje: 2V
- Capacidad: 200Ah-3000Ah
- Aplicación: UPS, Telecomunicaciones, Energía, Tránsito ferroviario, Centro de datos
- Certificaciones: ISO9001, ISO14001, IATF16949, TLC, CCS, CE
- Electrolito de gel, libre de mantenimiento
La serie GFMJ de Camel es una batería de gel de 2V con electrolito gelificado, sin estratificación, excelente rendimiento en ciclos profundos y flotación. Ideal para respaldo de larga duración en sistemas de telecomunicaciones, energía, tránsito ferroviario y grandes sistemas UPS.
| Modelo | Voltaje | Capacidad | Dimensiones (L*W*H/TH, mm) | Peso (kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| GFMJ-200 | 2V | 200Ah | 170*110*330/350 | 12.5 | 2*M8 |
| GFMJ-300 | 2V | 300Ah | 171*150*330/350 | 17 | 2*M8 |
| GFMJ-400 | 2V | 400Ah | 195*171*330/350 | 23 | 2*M8 |
| GFMJ-500 | 2V | 500Ah | 240*171*330/350 | 29 | 2*M8 |
| GFMJ-600 | 2V | 600Ah | 280*171*330/350 | 35 | 2*M8 |
| GFMJ-800 | 2V | 800Ah | 380*171*340/350 | 47 | 4*M8 |
| GFMJ-1000 | 2V | 1000Ah | 474*172*340/350 | 58 | 4*M8 |
| GFMJ-1500 | 2V | 1500Ah | 400*350*340/350 | 90 | 8*M8 |
| GFMJ-2000 | 2V | 2000Ah | 490*350*340/350 | 120 | 8*M8 |
| GFMJ-3000 | 2V | 3000Ah | 629*346*341/350 | 174 | 16*M8 |
- Sistema de energía de comunicación
- Sistema de respaldo grande UPS / EPS
- Subestación y distribución de energía eléctrica
- Tránsito ferroviario y sistema de señalización
- Centro de datos y almacenamiento de energía
- Electrolito de gel, sin fugas, sin estratificación
- Capacidad de ciclo profundo excepcional
- Autodescarga ultrabaja
- Larga vida útil: ≥12 años en flotación
- Buen rendimiento a altas y bajas temperaturas
- Adecuado para entornos hostiles
- Tecnología profesional de baterías de gel
- Fundición a alta presión y montaje hermético
- Verificación completa del rendimiento en laboratorio CNAS
- Calidad estable y larga vida útil
- Entrega global y posventa
- Sistema de gel ecológico
- ¿Es GFMJ una batería de gel verdadera?
Sí, electrolito de gel de sílice.
- ¿Se puede usar en temperaturas altas/bajas?
Sí, -20°C a 60°C.
- ¿Vida útil en ciclo?
Excelente rendimiento en ciclo profundo.
- ¿Se puede montar en el suelo/rack?
Sí, instalación flexible.
- ¿Personalizable?
Sí, capacidad y terminal disponibles.