Unabhängige Station Unterbrechungsfreie Stromversorgung 3000Ah Tiefenzyklus Vrla Gel Batterie
| Application: | USV, Telekommunikation, Strom, Schienenverkehr, Rechenzentrum | Type: | 2-V-GEL-Ventil-geregelte Batterie |
| Capacity: | 200 Ah–3000 Ah | Voltage: | 2V |
| Certifications: | ISO9001, ISO14001, IATF16949, TLC, CCS, CE | ||
| High Light: | Ununterbrochene Stromversorgung der unabhängigen Station,tiefgeschaltete VRLA-Gel-Batterie 200Ah,3000Ah-Tiefzyklus-Vrla-Gel-Batterie |
||
- Marke: Camel
- Typ: 2V Gel-Ventilreglerbatterie
- Spannung: 2V
- Kapazität: 200Ah–3000Ah
- Anwendung: USV, Telekommunikation, Strom, Bahnverkehr, Rechenzentrum
- Zertifizierungen: ISO9001, ISO14001, IATF16949, TLC, CCS, CE
- Gel-Elektrolyt, wartungsfrei
Die Camel GFMJ-Serie ist eine 2V-Gelbatterie mit geliertem Elektrolyt, keiner Schichtung, ausgezeichneter Tiefzyklus- und Erhaltungsleistung. Ideal für die Langzeit-Standby-Anwendung in Telekommunikations-, Stromversorgungs-, Bahnverkehrs- und großen USV-Systemen.
| Modell | Spannung | Kapazität | Abmessungen (L*B*H/TH, mm) | Gewicht (kg) | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| GFMJ-200 | 2V | 200Ah | 170*110*330/350 | 12,5 | 2*M8 |
| GFMJ-300 | 2V | 300Ah | 171*150*330/350 | 17 | 2*M8 |
| GFMJ-400 | 2V | 400Ah | 195*171*330/350 | 23 | 2*M8 |
| GFMJ-500 | 2V | 500Ah | 240*171*330/350 | 29 | 2*M8 |
| GFMJ-600 | 2V | 600Ah | 280*171*330/350 | 35 | 2*M8 |
| GFMJ-800 | 2V | 800Ah | 380*171*340/350 | 47 | 4*M8 |
| GFMJ-1000 | 2V | 1000Ah | 474*172*340/350 | 58 | 4*M8 |
| GFMJ-1500 | 2V | 1500Ah | 400*350*340/350 | 90 | 8*M8 |
| GFMJ-2000 | 2V | 2000Ah | 490*350*340/350 | 120 | 8*M8 |
| GFMJ-3000 | 2V | 3000Ah | 629*346*341/350 | 174 | 16*M8 |
- Kommunikationsstromversorgungssystem
- USV / EPS große Backup-Systeme
- Elektrische Umspannwerke und -verteilung
- Bahnverkehr und Signalsystem
- Rechenzentrum und Energiespeicherung
- Gel-Elektrolyt, keine Leckage, keine Schichtung
- Hervorragende Tiefzyklusfähigkeit
- Extrem geringe Selbstentladung
- Lange Lebensdauer: ≥12 Jahre Erhaltungsladung
- Gute Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen
- Geeignet für raue Umgebungen
- Professionelle Gel-Batterietechnologie
- Hochdruckguss & dichte Montage
- CNAS-Labor-Vollleistungsverifizierung
- Stabile Qualität & lange Lebensdauer
- Globale Lieferung & After-Sales
- Umweltfreundliches Gel-System
- Ist GFMJ eine echte Gel-Batterie?
Ja, Silikagel-Elektrolyt.
- Kann bei hohen/niedrigen Temperaturen verwendet werden?
Ja, -20°C bis 60°C.
- Zyklenlebensdauer?
Ausgezeichnete Tiefzyklusleistung.
- Kann auf dem Boden/im Rack montiert werden?
Ja, flexible Installation.
- Anpassbar?
Ja, Kapazität & Anschluss verfügbar.