Gruppo di continuità per stazione indipendente con batteria gel VRLA a ciclo profondo da 3000Ah
| Application: | UPS, telecomunicazioni, energia, trasporto ferroviario, data center | Type: | Batteria da 2 V regolata da valvola gel |
| Capacity: | 200Ah–3000Ah | Voltage: | 2V |
| Certifications: | ISO9001, ISO14001, IATF16949, TLC, CCS, CE | ||
| High Light: | Gruppo di continuità per stazione indipendente,batteria gel VRLA a ciclo profondo da 200Ah,batteria gel VRLA a ciclo profondo da 3000Ah |
||
- Marca: Camel
- Tipo: batteria a regolazione a valvola in gel da 2 V
- Tensione: 2V
- Capacità: 200Ah ¥3000Ah
- Applicazione: UPS, Telecom, Energia, Trasporto ferroviario, Data Center
- Certificazioni: ISO9001, ISO14001, IATF16949, TLC, CCS, CE
- Elettrolita in gel, senza manutenzione
La serie Camel GFMJ è una batteria a gel da 2 V con elettrolita gelificato, senza stratificazione, eccellente ciclo profondo e prestazioni di galleggiamento.e grandi sistemi UPS.
| Modello | Voltaggio | Capacità | Dimensioni (L*W*H/TH, mm) | Peso (kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| GFMJ‐200 | 2V | 200Ah | 170*110*330/350 | 12.5 | 2*M8 |
| GFMJ‐300 | 2V | 300Ah | 171*150*330/350 | 17 | 2*M8 |
| GFMJ‐400 | 2V | 400Ah | 195 * 171 * 330/350 | 23 | 2*M8 |
| GFMJ‐500 | 2V | 500Ah | 240*171*330/350 | 29 | 2*M8 |
| GFMJ‐600 | 2V | 600Ah | 280*171*330/350 | 35 | 2*M8 |
| GFMJ-800 | 2V | 800Ah | 380*171*340/350 | 47 | 4*M8 |
| GFMJ-1000 | 2V | 1000Ah | 474*172*340/350 | 58 | 4*M8 |
| GFMJ‐1500 | 2V | di potenza superiore a 500 kW | 400*350*340/350 | 90 | 8*M8 |
| GFMJ‐2000 | 2V | 2000Ah | 490*350*340/350 | 120 | 8*M8 |
| GFMJ-3000 | 2V | di potenza superiore a 1000 kW | 629*346*341/350 | 174 | 16*M8 |
- Sistema di alimentazione di comunicazione
- Sistema di riserva UPS/EPS di grandi dimensioni
- Sottostazione di energia elettrica e distribuzione
- Trasporto ferroviario e sistema di segnalazione
- Data center e immagazzinamento di energia
- Elettrolita in gel, senza perdite, senza stratificazione
- Capacità di ciclo profondo eccezionale
- Autodiscaricazione ultra-bassa
- Lunghezza di vita: ≥12 anni
- Buone prestazioni ad alte e basse temperature
- Adatto ad ambienti difficili
- Tecnologia professionale delle batterie in gel
- Fusione ad alta pressione e assemblaggio serrato
- Verifica delle prestazioni complete da parte del laboratorio CNAS
- Qualità stabile e lunga durata
- Consegna globale e assistenza post-vendita
- Sistema di gel ecologico
- La GFMJ e' una vera batteria a gel?
Sì, elettrolita di gel di silice.
- Può essere usato a temperatura alta/bassa?
Sì, da -20°C a 60°C.
- La vita di ciclo?
Eccellente prestazione per cicli profondi.
- Può essere montato sul pavimento o sul rack?
Sì, installazione flessibile.
- Personalizzabile?
Sì, capacità e terminale disponibili.