Alimentation sans interruption 12V 30Ah - 250Ah Batterie Gel VRLA pour UPS et télécom
| Type: | Batterie VRLA au gel de 12 V | Voltage: | 12V |
| Capacity: | 30 Ah – 250 Ah | Application: | UPS, Télécom, EPS, Alimentation, Urgence |
| Certifications: | ISO9001, ISO14001, IATF16949, CCM, CCS, CE | ||
| High Light: | Énergie de 12 V sans interruption,Alimentation sans interruption 30Ah,Batterie Gel VRLA 250Ah |
||
- Marque: Camel
- Type: batterie VRLA au gel de 12 V
- Voltage: 12V
- Capacité: 30Ah ⋅ 250Ah
- Application: UPS, télécommunications, EPS, électricité, urgences
- Certifications: ISO9001, ISO14001, IATF16949, TLC, CCS, CE Les certifications suivantes sont fournies:
- Sans entretien
La batterie en gel Camel 6‐GFMJ 12V adopte la technologie des électrolytes en gel pour une meilleure durée de vie et une meilleure fiabilité du cycle.
| Modèle | Voltage | Capacité | Les dimensions (L*W*H/TH, mm) | Poids (kg) | Le terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'étoiles | 12 V | Pour les véhicules à moteur | 197*166*170/170 | 10 | M6 |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre de lignées. | 12 V | 33 Ah | 197*166*170/170 | 11 | M5 |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 12 V | Pour les véhicules à moteur | 228*138*212/216 | 16 | M6 |
| Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 12 V | Pour les appareils électriques | 350 * 166 * 178 / 178 | 19 | M6 |
| Le nombre d'étoiles | 12 V | Autres appareils électriques | 260*168*214/214 | 21 | M6 |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 12 V | Autres appareils | 330*171*214/220 | 28 | M8 |
| Le nombre d'heures de travail est déterminé. | 12 V | Pour les véhicules à moteur | 407*177*223/223 | 33 | M8 |
| Le nombre d'heures de travail | 12 V | Autres appareils électriques | 485*172*240/240 | 39 | M8 |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 12 V | Autres appareils | 522*238*218/223 | 54 | M8 |
| Le nombre d'étoiles | 12 V | Pour les véhicules à moteur | 522*269*218/223 | 67 | M8 |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 12 V | 250Ah ou plus | 521*269*218/223 | 72 | M8 |
- Énergie de secours UPS et EPS
- Équipement de télécommunication
- Armoire de communication extérieure
- Éclairage d'urgence et sécurité
- Résistance industrielle et médicale
- Électrolyte de gel, sans stratification acide
- Sans entretien, scellé et étanche
- Excellente récupération des décharges profondes
- Faible auto-décharge, stockage prolongé
- Longue durée de vie flottante et de cycle
- Adaptabilité à des températures élevées
- Technologie mature de la batterie au gel de chameau
- Performance stable dans un environnement hostile
- Épreuve certifiée CNAS
- Certificats internationaux complets
- Production à grande échelle, rentable
- Vert et fiable
- C'est du gel 6-GFMJ ou de l'AGM?
Le type de gel.
- La durée de vie?
Durée de vie au flot ≥ 12 ans.
- Peut-on l'utiliser à l'extérieur?
Oui, une bonne résistance aux intempéries.
- Les séries peuvent-elles se connecter?
Oui, le système 24V/48V/110V/220V.
- MOQ et OEM?
négociable, support OEM.