-
Stockage de l'énergie commercial
-
Stockage de l'énergie industriel
-
Stockage de l'énergie résidentiel
-
batterie refroidie par liquide
-
Module de batterie au lithium-ion
-
échangeur de stockage d'énergie
-
alimentation électrique ininterrompue
-
batterie à ions de lithium marine
-
Batterie LFP
-
Batterie de voiturette de golf
-
Démarreur de voiture multifonctionnel
Station indépendante alimentation ininterrompue 3000Ah batterie à cycle profond Vrla Gel
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | camel |
| Certification | ISO9001, ISO14001, IATF16949, TLC, CCS, CE |
| Numéro de modèle | Série GFMJ |
| Quantité de commande min | 20 pièces |
| Détails d'emballage | Les PCs 1 cartonnent |
| Délai de livraison | 5000 mètres par semaine |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, D/P |
| Capacité d'approvisionnement | 5000 pièces/mois |
| Application | UPS, télécommunications, électricité, transport ferroviaire, centre de données | Taper | Batterie régulée par valve gel 2 V |
|---|---|---|---|
| Capacité | 200 Ah à 3 000 Ah | Tension | 2 V |
| Certifications | ISO9001, ISO14001, IATF16949, CCM, CCS, CE | ||
| Mettre en évidence | Énergie indépendante de la station sans interruption,une batterie à gel vrla à cycle profond de 200Ah,Batterie à gel à cycle profond de 3000 Ah |
||
- Marque : Camel
- Type : Batterie 2V Gel à régulation par soupape
- Tension : 2V
- Capacité : 200Ah-3000Ah
- Application : UPS, Télécom, Énergie, Transport Ferroviaire, Centre de Données
- Certifications : ISO9001, ISO14001, IATF16949, TLC, CCS, CE
- Électrolyte en gel, sans entretien
La série GFMJ de Camel est une batterie gel 2V avec électrolyte gélifié, sans stratification, d'excellentes performances en cyclage profond et en floating. Idéale pour les applications de longue durée en veille dans les télécommunications, l'énergie, le transport ferroviaire et les grands systèmes UPS.
| Modèle | Tension | Capacité | Dimensions (L*l*H/TH, mm) | Poids (kg) | Borne |
|---|---|---|---|---|---|
| GFMJ-200 | 2V | 200Ah | 170*110*330/350 | 12.5 | 2*M8 |
| GFMJ-300 | 2V | 300Ah | 171*150*330/350 | 17 | 2*M8 |
| GFMJ-400 | 2V | 400Ah | 195*171*330/350 | 23 | 2*M8 |
| GFMJ-500 | 2V | 500Ah | 240*171*330/350 | 29 | 2*M8 |
| GFMJ-600 | 2V | 600Ah | 280*171*330/350 | 35 | 2*M8 |
| GFMJ-800 | 2V | 800Ah | 380*171*340/350 | 47 | 4*M8 |
| GFMJ-1000 | 2V | 1000Ah | 474*172*340/350 | 58 | 4*M8 |
| GFMJ-1500 | 2V | 1500Ah | 400*350*340/350 | 90 | 8*M8 |
| GFMJ-2000 | 2V | 2000Ah | 490*350*340/350 | 120 | 8*M8 |
| GFMJ-3000 | 2V | 3000Ah | 629*346*341/350 | 174 | 16*M8 |
- Système d'alimentation de communication
- Système de secours UPS / EPS de grande capacité
- Sous-station et distribution d'énergie électrique
- Système de transport ferroviaire et de signalisation
- Centre de données et stockage d'énergie
- Électrolyte en gel, pas de fuite, pas de stratification
- Capacité de cyclage profond exceptionnelle
- Auto-décharge ultra-faible
- Longue durée de vie : ≥12 ans en floating
- Bonnes performances à haute et basse température
- Convient aux environnements difficiles
- Technologie professionnelle de batterie gel
- Coulée haute pression et assemblage étanche
- Vérification complète des performances en laboratoire CNAS
- Qualité stable et longue durée de vie
- Livraison mondiale et service après-vente
- Système gel écologique
- Est-ce que GFMJ est une vraie batterie gel ?
Oui, électrolyte en gel de silice.
- Peut-elle être utilisée à haute/basse température ?
Oui, -20°C à 60°C.
- Durée de vie en cyclage ?
Excellentes performances en cyclage profond.
- Peut-elle être montée au sol/en rack ?
Oui, installation flexible.
- Personnalisable ?
Oui, capacité et borne disponibles.
