برق 12 ولت بدون وقفه باتری VRLA 320 ولت تا 850 ولت برق برای مرکز داده
| تایپ کنید | باتری 12 ولت VRLA با نرخ بالا | ولتاژ | 12 ولت |
|---|---|---|---|
| میزان قدرت | 320 وات تا 850 وات (سرعت 15 دقیقه) | ظرفیت | 80Ah–250Ah |
| برنامه | مرکز داده، UPS، پشتیبان گیری با نرخ بالا | گواهینامه ها | ISO9001، ISO14001، IATF16949، TLC، CCS، CE |
| برجسته کردن | برق 12 ولت بدون قطع,باتری 320WVRLA,باتری اسید سرب با کنترل شیر 850 وات,320WVRLA Battery,850W valve regulated lead acid battery |
||
- برند: شتر
- نوع: باتری 12 ولت VRLA با سرعت بالا
- ولتاژ: 12 ولت
- قدرت نامی: 320W850W (15 دقیقه نرخ)
- ظرفیت: 80Ah ≈ 250Ah
- کاربرد: مرکز داده، UPS، پشتیبان گیری با سرعت بالا
- گواهینامه: ISO9001، ISO14001، IATF16949، TLC، CCS، CE
- قابلیت تخلیه جریان بالا
سری Camel 6‐GFMHR برای کاربردهای تخلیه با نرخ بالا طراحی شده است. این سیستم قدرت فوری قوی، ولتاژ پایدار و قابلیت اطمینان بالا را برای UPS مرکز داده، سیستم های پشتیبان با نرخ بالا،و حفاظت از بار بحرانی.
| مدل | قدرت | ظرفیت | ابعاد (L×W×H/TH، میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | ترمینال |
|---|---|---|---|---|---|
| 6‐GFMHR‐320W | 320 وات | 80Ah | 260×168×208/212 | 23 | M6 |
| ۶-GFMHR-۳۶۰W | ۳۶۰ وات | 90Ah | 330×171×214/220 | 27 | M6 |
| 6‐GFMHR‐400W | ۴۰۰ وات | 100 هارت | 330×171×214/220 | 29 | M8 |
| 6‐GFMHR‐430W | ۴۳۰ وات | 110 هارت | 330×171×214/220 | 31 | M8 |
| 6‐GFMHR‐480W | ۴۸۰ وات | 120 هارت | 406×174×208/237 | 35 | M5 |
| ۶-GFMHR-۶۰۰W | ۶۰۰ وات | 150 هارت | 485×172×240/240 | 42 | M8 |
| 6‐GFMHR‐630W | ۶۳۰ وات | 160 هارت | 485×172×240/240 | 46 | M8 |
| 6‐GFMHR‐700W | ۷۰۰ وات | 200 هارت | 522×238×218/223 | 60 | M8 |
| 6‐GFMHR‐750W | ۷۵۰ وات | 220 هارت | 522×238×218/223 | 65 | M8 |
| 6‐GFMHR‐850W | 850W | 250 هارت | 521×269×220/223 | 72 | M8 |
- UPS مرکز داده
- منبع برق اضطراری با نرخ بالا
- پشتیبان گیری بار مهم IT
- UPS های صنعتی با قدرت بالا
- EPS و سیستم امنیتی
- عملکرد تخلیه با سرعت بسیار بالا
- ولتاژ ثابت تحت بار سنگین
- مقاومت داخلی پایین، بهره وری بالا
- پذیرش شارژ سریع
- بدون نگهداری و بسته
- طول عمر طراحی
- طراحی حرفه ای باتری با سرعت بالا
- برای UPS و مرکز داده بهینه شده است
- تطابق با UL/IEC
- تولید بزرگ شتر
- کیفیت پایدار و تحویل سریع
- کاهش زمان توقف و هزینه نگهداری
- باتری با سرعت بالا چیست؟
مناسب برای تخلیه جریان بزرگ در زمان کوتاه.
- به طور عمده براي چي استفاده ميشه؟
مرکز اطلاعات UPS، پشتیبان قدرت بالا.
- نرخ مرخصي؟
عملکرد عالی با سرعت بالا (15 دقیقه)
- ميتونه با يو پي اس بزرگ مطابقت داشته باشه؟
بله، به طور گسترده ای در UPS متوسط و بزرگ استفاده می شود.
- زمان اجراء؟
مدل های استاندارد در انبار، زمان تحویل کوتاه.
