-
Immagazzinamento dell'energia commerciale
-
Immagazzinamento dell'energia industriale
-
Immagazzinamento dell'energia residenziale
-
batteria raffreddata a liquido
-
Modulo batteria agli ioni di litio
-
inverter di accumulo di energia
-
alimentazione ininterrotta
-
batterie agli ioni di litio marine
-
Batteria LFP
-
Batteria per carrello da golf
-
Iniziatore multifunzionale di salto in auto
Alimentatore Ininterrotto da 12V VRLA Batteria 320W- 850W per Data Center
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | camel |
| Certificazione | ISO9001, ISO14001, IATF16949, TLC, CCS, CE |
| Numero di modello | Serie 6‑GFMHR |
| Quantità di ordine minimo | 20 PZ |
| Prezzo | / |
| Imballaggi particolari | I pc 1 inscatolano |
| Tempi di consegna | 35 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T、L/C、D/P |
| Capacità di alimentazione | 5000 pezzi/mese |
| Tipo | Batteria VRLA ad alta velocità da 12 V | Voltaggio | 12V |
|---|---|---|---|
| Valuta la potenza | 320 W–850 W (velocità 15 minuti) | Capacità | 80Ah–250Ah |
| Applicazione | Data center, UPS, backup ad alta velocità | Certificazioni | ISO9001, ISO14001, IATF16949, TLC, CCS, CE |
| Evidenziare | Alimentatore Ininterrotto da 12V,Batteria VRLA da 320W,Batteria al piombo sigillata a valvole da 850W |
||
- Marca: Camel
- Tipo: batteria VRLA ad alta potenza da 12 V
- Tensione: 12V
- Potenza nominale: 320W ∼ 850W (velocità di 15 minuti)
- Capacità: 80Ah ⋅ 250Ah
- Applicazione: Data Center, UPS, Backup ad alta velocità
- Certificazioni: ISO9001, ISO14001, IATF16949, TLC, CCS, CE
- Capacità di scarica di corrente elevata
La serie Camel 6‐GFMHR è progettata per applicazioni di scarica ad alta velocità. Fornisce una potenza istantanea elevata, una tensione stabile e un'elevata affidabilità per UPS del data center, sistemi di backup ad alta velocità,e protezione del carico critico.
| Modello | Potenza | Capacità | Dimensioni (L×W×H/TH, mm) | Peso (kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| 6‐GFMHR‐320W | 320 W | 80Ah | 260×168×208/212 | 23 | M6 |
| 6‐GFMHR‐360W | 360 W | 90 Ah | 330×171×214/220 | 27 | M6 |
| 6‐GFMHR‐400W | 400 W | 100Ah | 330×171×214/220 | 29 | M8 |
| 6‐GFMHR‐430W | 430 W | 110Ah | 330×171×214/220 | 31 | M8 |
| 6‐GFMHR‐480W | 480 W | 120Ah | 406×174×208/237 | 35 | M5 |
| 6‐GFMHR‐600W | 600 W | 150Ah | 485×172×240/240 | 42 | M8 |
| 6‐GFMHR‐630W | 630W | 160Ah | 485×172×240/240 | 46 | M8 |
| 6‐GFMHR‐700W | 700 W | 200Ah | 522×238×218/223 | 60 | M8 |
| 6‐GFMHR‐750W | 750 W | 220Ah | 522×238×218/223 | 65 | M8 |
| 6‐GFMHR‐850W | 850 W | 250Ah | 521×269×220/223 | 72 | M8 |
- UPS del data center
- Fornitura di energia di emergenza ad alta velocità
- Backup del carico IT mission-critical
- UPS industriali ad alta potenza
- EPS e sistema di sicurezza
- Performance di scarica ad altissima velocità
- Tensione stabile a carico elevato
- Bassa resistenza interna, elevata efficienza
- Accettazione rapida di ricarica
- Senza manutenzione e sigillato
- Lunga durata di progetto
- Progettazione professionale di batterie ad alta velocità
- Ottimizzato per UPS e data center
- Compatibilità UL/IEC
- Fabbricazione su larga scala di cammelli
- Qualità stabile e consegna rapida
- Riduzione dei tempi di fermo e dei costi di manutenzione
- Che cos'è la batteria ad alto tasso di carica?
Adatto per una grande scarica di corrente in breve tempo.
- - Usato principalmente per?
UPS del data center, backup ad alta potenza.
- Tasso di dimissione?
Performance eccellente ad alta velocità (15 minuti).
- Può corrispondere a un UPS grande?
Sì, ampiamente utilizzato in UPS medie e grandi.
- Tempo di consegna?
Modelli standard in magazzino, tempi brevi.
