12V alimentazione ininterrotta 30Ah - 250Ah VRLA gel batteria per UPS e Telecom
| Type: | Batteria VRLA a gel da 12 V | Voltage: | 12V |
| Capacity: | 30Ah–250Ah | Application: | UPS, Telecomunicazioni, EPS, Alimentazione, Emergenza |
| Certifications: | ISO9001, ISO14001, IATF16949, TLC, CCS, CE | ||
| High Light: | Alimentatore Ininterrotto da 12V,Fornitore di alimentazione ininterrotto 30Ah,Batteria VRLA Gel da 250Ah |
||
- Marca: Camel
- Tipo: Batteria Gel VRLA 12V
- Tensione: 12V
- Capacità: 30Ah–250Ah
- Applicazione: UPS, Telecomunicazioni, EPS, Alimentazione, Emergenza
- Certificazioni: ISO9001, ISO14001, IATF16949, TLC, CCS, CE
- Senza manutenzione
La batteria gel Camel 6-GFMJ 12V adotta la tecnologia dell'elettrolita in gel per una migliore durata del ciclo e affidabilità. È ampiamente utilizzata in sistemi UPS, di comunicazione, di alimentazione di emergenza e di backup esterni.
| Modello | Tensione | Capacità | Dimensioni (L*W*H/TH, mm) | Peso (kg) | Terminale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-GFMJ-30 | 12V | 30Ah | 197*166*170/170 | 10 | M6 |
| 6-GFMJ-33 | 12V | 33Ah | 197*166*170/170 | 11 | M5 |
| 6-GFMJ-40 | 12V | 40Ah | 228*138*212/216 | 16 | M6 |
| 6-GFMJ-55 | 12V | 55Ah | 350*166*178/178 | 19 | M6 |
| 6-GFMJ-65 | 12V | 65Ah | 260*168*214/214 | 21 | M6 |
| 6-GFMJ-80 | 12V | 80Ah | 330*171*214/220 | 28 | M8 |
| 6-GFMJ-100 | 12V | 100Ah | 407*177*223/223 | 33 | M8 |
| 6-GFMJ-120 | 12V | 120Ah | 485*172*240/240 | 39 | M8 |
| 6-GFMJ-150 | 12V | 150Ah | 522*238*218/223 | 54 | M8 |
| 6-GFMJ-200 | 12V | 200Ah | 522*269*218/223 | 67 | M8 |
| 6-GFMJ-250 | 12V | 250Ah | 521*269*218/223 | 72 | M8 |
- Alimentazione di backup UPS ed EPS
- Apparecchiature di telecomunicazione
- Armadio di comunicazione esterno
- Illuminazione di emergenza e sicurezza
- Backup industriale e medico
- Elettrolita in gel, nessuna stratificazione dell'acido
- Senza manutenzione, sigillata e a prova di perdite
- Eccellente recupero da scarica profonda
- Bassa autoscarica, lunga conservazione
- Lunga durata in flottazione e ciclo
- Ampia adattabilità alla temperatura
- Tecnologia matura delle batterie gel Camel
- Prestazioni stabili in ambienti difficili
- Test certificato CNAS
- Certificazioni internazionali complete
- Produzione su larga scala, conveniente
- Verde e affidabile
- La 6-GFMJ è gel o AGM?
Tipo gel.
- Durata?
Vita in flottazione ≥12 anni.
- Può essere utilizzata all'aperto?
Sì, buona resistenza agli agenti atmosferici.
- Può essere collegata in serie?
Sì, sistema 24V/48V/110V/220V.
- MOQ e OEM?
Negozabile, supporta OEM.